Facit – Uppgifter kemi 1, block 1, del 3
1. a) 18,02 u b) 44,01 u c) 180,2 u
2. a) 58,44 u b) 95,21 u c) 78,00 u
3. a) 79,9 % b) 34,6 % c) 88,8 %
4. Natrium: 27,0 % Kväve: 16,5 % Syre: 56,5 %
5. 10,7 %
6. 109 g
7. 47,4 g
8. 0,26 %
1. a) 18,02 u b) 44,01 u c) 180,2 u
2. a) 58,44 u b) 95,21 u c) 78,00 u
3. a) 79,9 % b) 34,6 % c) 88,8 %
4. Natrium: 27,0 % Kväve: 16,5 % Syre: 56,5 %
5. 10,7 %
6. 109 g
7. 47,4 g
8. 0,26 %